| 1-комн. | 40 - 44 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 58 - 65 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 81 - 89 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 34 - 35 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 45 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 58 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 31 - 46 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 50 - 71 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 92 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 33 - 34 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 34 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 46 м² | цена по телефону |
| Студия | 25 - 84 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 25 - 41 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 54 - 65 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 64 - 84 м² | цена по телефону |
ЖК «Суворовский» - самый масштабный проект в Южном федеральном округе: по количеству жителей и объектов инфраструктуры комплекс можно сравни...
| 1-комн. | 33 - 38 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 34 м² | цена по телефону |
| Студия | 21 - 29 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 29 - 40 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 43 - 58 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 63 - 74 м² | цена по телефону |
Яркие, стильные фасады, два собственных детских сада и школа на территории ЖК.
| 1-комн. | 41 - 42 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 64 - 73 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 87 - 89 м² | цена по телефону |
Удобная локация жилого комплекса рядом с Приморским парком. Кирпичный дом, закрытая и благоустроенная территория, индивидуальное отопление в...
| Студия | 21 - 30 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 28 - 41 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 43 - 61 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 63 - 80 м² | цена по телефону |
Стильные, модные фасады с динамичными рисунками и ночной подсветкой.
| 1-комн. | 33 - 35 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 45 - 49 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 58 м² | цена по телефону |
| 1-комн. | 45 м² | цена по телефону |
| 2-комн. | 66 - 67 м² | цена по телефону |
| 3-комн. | 88 - 98 м² | цена по телефону |
| 4+ комн. | 130 м² | цена по телефону |